Uitslagen 9

 

  

 

29-5-2011                              
Zooitje schieten SV de Vrijheid Edam            
               
               
               
Luchtpistool    Heren              
               
Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
               
1 Niermeijer, F. 59300 6340 SV Scherpenzeel -  95 90 90 92 367
2 Bouma, J.T. 160399 1020 SSV zaanstad -  86 91 91 93 361
3 Spee, M.M.A 102042 6340 SV Scherpenzeel -  89 88 94 90 361
4 Steentjes, A.B.M 147535 1080 SV Drechterland -  87 83 86 96 352
5 Mulder, M. 151494 1160 SV de Vrijheid Edam -  79 92 92 81 344
6 Siemer, R 107093 1160 SV de Vrijheid Edam -  80 86 84 84 334
7 Verstoep, M. 156908 1160 SV de Vrijheid Edam -  74 69 72 58 273
               
Luchtpistool    Dames              
               
Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
               
1 Aan - de Boer, J.M 163716 1160 SV de Vrijheid Edam -  63 62 71 77 273
               
klein kaliber knielend 12m    Heren            
               
Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
               
1 Buijs, E. 94557 1160 SV de Vrijheid Edam -  84 79 90 87 340
2 Meester, J. 44467 1220 SV Abbekerk -  79 82 88 89 338
3 Koomen, G.J 152381 1060 SV de Vrijheid Wieringen -  72 81 70 78 301
4 Kamst, R. 55191 1160 SV de Vrijheid Edam -  74 78 70 76 298
5 Tuijp, J.G.J.M 99298 1160 SV de Vrijheid Edam -  63 71 71 85 290
6 Laarman, W.C.A 82964 1160 SV de Vrijheid Edam -  75 68 72 72 287
               
klein kaliber knielend 12m    Dames            
               
Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
               
1 Niermeijer, S. 82504 6340 SV Scherpenzeel -  91 92 91 96 370
2 Wigbout, A.P 152382 1060 SV de Vrijheid Wieringen -  80 79 79 81 319
               
Vrij Pistool    Heren              
               
Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
               
1 Verstoep, G. 133907 1160 SV de Vrijheid Edam -  84 86 86 81 337
2 Steentjes, A.B.M 147535 1080 SV Drechterland -  80 81 79 79 319
3 Mulder, M. 151494 1160 SV de Vrijheid Edam -  76 79 81 74 310
4 Aan, F. 61501 1160 SV de Vrijheid Edam -  78 64 69 67 278
5 Pelk, M.T 154506 1160 SV de Vrijheid Edam -  44 47 54 58 203
6 van den Berg, R. 107625 1160 SV de Vrijheid Edam -  45 44 55 49 193
               
Meesterkaart Licht    Heren              
               
Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
               
1 Loevens, W.K 40602 1780 SV Cartouche -  91 95 94 98 378
2 Niermeijer, F. 59300 6340 SV Scherpenzeel -  92 88 96 98 374
3 Verstoep, G. 133907 1160 SV de Vrijheid Edam -  99 88 92 93 372
4 Steentjes, A.B.M 147535 1080 SV Drechterland -  80 94 95 90 359
5 Boer de, S.C.W 37597 1030 SV 't Fort Hoofddorp -  88 94 94 83 359
6 Vlastuin, J.C. 46454 6340 SV Scherpenzeel -  87 86 91 94 358
7 Haan de, J. 83361 1020 SSV zaanstad -  84 86 93 94 357
8 Strijen van, M. 98211 1160 SV de Vrijheid Edam -  96 86 88 86 356
9 Wils, R.N 118563 1180 SSV  Zaanstreek -  85 87 89 90 351
10 Wils, P. 85216 1180 SSV  Zaanstreek -  87 87 88 88 350
11 Siemer, R 107093 1160 SV de Vrijheid Edam -  86 87 90 87 350
12 Weij, G.H 58650 1780 SV Cartouche -  89 86 88 87 350
13 Koerse, A. 155554 1020 SSV zaanstad -  86 91 77 91 345
14 Kooij, C.G 34735 1060 SV de Vrijheid Wieringen -  84 88 86 85 343
15 Aan, F. 61501 1160 SV de Vrijheid Edam -  80 87 81 94 342
16 Kamst, E.T.J 145274 1160 SV de Vrijheid Edam -  84 85 89 84 342
17 Jongh  de, L. 8244 1060 SV de Vrijheid Wieringen -  84 91 85 82 342
18 Laarman, W.C.A 82964 1160 SV de Vrijheid Edam -  84 83 86 84 337
19 Haaring, J. 122824 1160 SV de Vrijheid Edam -  78 92 86 80 336
20 Laarman, S. 156863 1160 SV de Vrijheid Edam -  83 88 76 85 332
21 Mulder, M. 151494 1160 SV de Vrijheid Edam -  63 89 88 91 331
22 Pouw, T.G.B 112030 1780 SV Cartouche -  89 74 85 83 331
23 Loevens, P. 124010 1780 SV Cartouche -  83 82 89 76 330
24 Bouma, M.J. 16999999 1020 SSV zaanstad -  75 80 81 88 324
25 van den Berg, R. 107625 1160 SV de Vrijheid Edam -  76 83 83 78 320
26 Alvares-Mazariegos, F.J 118570 1780 SV Cartouche -  73 68 81 82 304
27 Pelk, M.T 154506 1160 SV de Vrijheid Edam -  81 65 62 68 276
28 Kwakman, W.I.M. 158181 1160 SV de Vrijheid Edam -  66 73 68 66 273
29 Buuren van, J. 124008 1780 SV Cartouche -  75 63 61 66 265
               
Meesterkaart Licht    Dames              
               
               
Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
               
1 vermeulen, M. 152896 6340 SV Scherpenzeel -  85 78 83 87 333
2 de Vries, S. 164888 1780 SV Cartouche -  46 37 49 53 185
               
Meesterkaart Zwaar    Heren              
               
Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
               
1 Niermeijer, F. 59300 6340 SV Scherpenzeel -  94 97 95 93 379
2 Verstoep, G. 133907 1160 SV de Vrijheid Edam -  89 90 88 94 361
3 Boer de, S.C.W 37597 1030 SV 't Fort Hoofddorp -  93 87 89 91 360
4 Vlastuin, J.C. 46454 6340 SV Scherpenzeel -  94 90 85 90 359
5 Visser, L. 139686 1220 SV Abbekerk -  85 90 89 85 349
6 Spee, M.M.A 102042 6340 SV Scherpenzeel -  90 85 85 82 342
7 Aan, F. 61501 1160 SV de Vrijheid Edam -  86 88 85 81 340
8 Haan de, J. 83361 1020 SSV zaanstad -  78 86 86 88 338
9 Kooij, C.G 34735 1060 SV de Vrijheid Wieringen -  83 75 77 81 316
10 Jongh  de, L. 8244 1060 SV de Vrijheid Wieringen -  76 76 78 85 315
11 Schaper, S. 156312 1010 SV de Vrijheid Heiloo -  80 75 84 74 313
12 Ligtvoet, Q. 119998 1020 SSV zaanstad -  83 79 70 78 310
13 Hollander, P.A 70183 1160 SV de Vrijheid Edam -  69 71 74 73 287
14 Laarman, W.C.A 82964 1160 SV de Vrijheid Edam -  63 67 72 81 283
15 van Homoet, A.W 144499 3510 SV Gradatim -  57 77 71 65 270
16 Heemeijer, E. 41623 1160 SV de Vrijheid Edam -  61 71 60 71 263
17 van den Berg, R. 107625 1160 SV de Vrijheid Edam -  74 60 59 63 256
18 Laarman, S. 156863 1160 SV de Vrijheid Edam -  58 66 61 64 249
19 bakker, A. 159492 3510 SV Gradatim -  67 62 52 54 235
20 van der Hart, A. 146552 3510 SV Gradatim -  60 41 66 66 233
21 Kroon, M.A 152948 3510 SV Gradatim -  28 43 33 26 130
               
Meesterkaart Zwaar    Dames            
               
Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
               
1 vermeulen, M. 152896 6340 SV Scherpenzeel -  85 86 86 85 342
2 Niermeijer, S. 82504 6340 SV Scherpenzeel -  83 84 85 89 341
               
Klein kaliber pistool    Heren            
               
Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
               
1 Niermeijer, F. 59300 6340 SV Scherpenzeel -  90 91 95 93 369
2 Ligtvoet, Q. 119998 1020 SSV zaanstad -  84 90 90 92 356
3 Strijen van, M. 98211 1160 SV de Vrijheid Edam -  73 82 80 80 315
4 van den Berg, R. 107625 1160 SV de Vrijheid Edam -  73 69 83 77 302
5 Laarman, W.C.A 82964 1160 SV de Vrijheid Edam -  83 55 83 78 299
6 Pelk, M.T 154506 1160 SV de Vrijheid Edam -  63 70 72 65 270
7 Huisman, B. 1699998 1020 SSV zaanstad -  62 65 68 56 251
8 Kwakman, W.I.M. 158181 1160 SV de Vrijheid Edam -  49 58 72 67 246
               
Klein kaliber pistool    Dames            
               
Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
               
1 Siemer-Seeboldt, L. 152881 1160 SV de Vrijheid Edam -  73 84 80 75 312
2 vermeulen, M. 152896 6340 SV Scherpenzeel -  78 63 77 83 301
3 Vries de, A.S. 200000 1020 SSV zaanstad -  73 69 65 76 283
4 Koerse-Jonkman, U.C 160607 1020 SSV zaanstad -  44 52 54 68 218
               
               
               
               
Meester Kaart Licht 2 handen            
               
Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
               
1 Tjoa, W.G.K 64675 1160 SV de Vrijheid Edam -  90 93 93 85 361