Uitslagen 11

 

  

 

A.K. MKL District 3 Afd. N-H 25 Meter

Pistool Staand

Organiserende vereniging : sv de VRIJHEID HEILOO Blad : 1

Baan: Het Zevenhuizen 44 Heiloo Datum : 17-10-2009

Klasse : H

1 40602 W.K. Loevens, 1780 SV CARTOUCHE 377

2 84698 R.E.X.van der Groep 1640 S.D.S. NIEUW WEST 368

3 107093 R. Siemer, 1160 SV DE VRIJHEID EDAM 355

4 94504 M.ten Boer 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 352

5 154823 M. Kramer, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 336

6 144556 Mevr: T. Mack, 1640 SDS NIEUW WEST 324

7 36274 F. Mandemaker 1640 S.D.S. NIEUW WEST 268

Klasse : A

1 133907 G. Verstoep, 1160 SV DE VRIJHEID EDAM 376

2 36772 G.W. Bunning, 1640 SDS NIEUW WEST 371

3 7538 A.J.F. Stapper, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 369

4 9194 M. Wessel, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 362

5 92547 A.N. Hoek 1020 SV. ZAANSTAD 361

6 37597 S.C.W.de Boer, 1030 SV 'T FORT HOOFDORP 358

Klasse : B

1 21305 H.J. Schults, 1410 SV PURMEREND 378

2 58650 G.H. Weij, 1780 SV CARTOUCHE 367

3 83361 J.de Haan, 1020 SV. ZAANSTAD 366

4 33835 H. Ackermann, 1640 SDS NIEUW WEST 360

5 147535 A. Steentjes, 1080 SV DRECHTERLAND 351

6 86189 F.A. Legdeur, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 350

7 36999 J. Lamers, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 345

8 93488 M. Zeldenthuis, 1935 SV DUTCH MUZZLELOADERS 344

9 25293 R.van Hilst, 1410 SV PURMEREND 337

Klasse : C

1 61503 C. Baerts, 1160 SV DE VRIJHEID EDAM 356

2 31786 P.G. Laan, 1410 SV PURMEREND 354

3 26428 Th. Laan, 1410 SV PURMEREND 342

Klasse : D

1 68291 M. Blommaert, 1640 SDS NIEUW WEST 354

2 102649 H.H. de Boer, 1160 SV DE VRIJHEID EDAM 345

3 154129 R.A. Castricum, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 341

4 8244 L.de Jongh, 1060 SV DE VRIJHEID WIERINGEN 341

5 61501 F. Aan, 1160 SV DE VRIJHEID EDAM 340

6 80012 J.B. Irik, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 340

7 112030 Th. Pouw, 1780 SV.CARTOUCHE 339

8 63590 J.H. Otterspeer, 1640 SDS NIEUW WEST 338

9 148222 C. van Assendelft van Wijk, 1410 SV PURMEREND 338

10 144695 E. Gaffel, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 337

 

Klasse : D

11 49097 R.D. Konijn, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 333

12 5952 C.Th. Verschure, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 331

13 107625 R.van der Berg 1160 SV DE VRIJHEID EDAM 331

14 124010 P. Loevens, 1780 SV CARTOUCHE 328

15 152881 L. Siemer-Seebolt, 1160 SV DE VRIJHEID EDAM 326

16 43836 A.J.B. Blommaert, 1640 SDS NIEUW WEST 325

17 151494 M. Mulder, 1160 SV.DE VRIJHEID EDAM 324

18 28078 L. Makelaar, 1060 SV DE VRIJHEID WIERINGEN 324

19 55191 R. Kamst, 1160 SV DE VRIJHEID EDAM 324

20 138221 C. van den Zalm, 1410 SV PURMEREND 323

21 103244 R.H. Engelhart, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 319

22 86261 F.M. Rietbergen, 1780 SV CARTOUCHE 318

23 11869 J.de Jong, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 318

24 11491 C. Leeuw, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 316

25 81047 J. Young, 1780 SV CARTOUCHE 315

26 52597 D.J. van der Vlist, 1060 SV DE VRIJHEID WIERINGEN 310

27 59164 G.N. Hoekstra 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 308

28 151370 Mevr. A. v.d. Zande, 1780 SV CARTOUCHE 306

29 154506 M. Pelk, 1160 SV DE VRIJHEID EDAM 303

30 124008 J. van Buuren, 1780 SV CARTOUCHE 277

31 55691 D.G. Mac Mootry, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 275

32 60410 R.J.J. Voogd, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 273

33 12042 J.C. Harte, 1640 SDS NIEUW WEST 273

34 150305 Mevr: A. Knol, 1080 SV DRECHTERLAND 197

Klasse : N

1 157734 M. Mens, 1780 SV CARTOUCHE 335

2 156467 B. Snoeks, 1780 SV CARTOUCHE 248

3 156480 F. Voort van 't 1780 SV CARTOUCHE 227

4 159111 I. Clerkx, 1780 SV CARTOUCHE 219

Veteranen tot 65

1 9193 J.P. Otto, 1010 SV DUTCH MUZZLELOADERS 362

2 34735 C.G. Kooij, 1060 SV DE VRIJHEID WIERINGEN 338

3 8858 G.B.A. Hartjes, 1410 SV PURMEREND 328

4 5954 J. Vijzelaar, 1010 SV DE VRIJHEID HEILOO 311

Junioren

1 145274 E. Kamst, 1160 SV DE VRIJHEID EDAM 326

 

KORPSEN

A.K. MKL District 3 Afd. N-H Korps 25 Meter

1    

1010 sv de VRIJHEID HEILOO Team 1 1093

7538 A.J.F. Stapper, 369

9193 J.P. Otto, 362

9194 M. Wessel, 362

2   

 1640 S.D.S. Nieuw West Team 1 1085

36772 G.W. Bunning, 371

33835 H. Ackermann, 360

68291 M. Blommaert, 354

3    

1780 sv.Cartouche Team 1 1083

40602 W.K. Loevens, 377

58650 G.H. Weij, 367

112030 Th. Pouw, 339